เว็บไซต์ส่องสื่อ สถาบันสื่อที่เน้นการพัฒนานิเวศสื่อและการจับจ้องมองสื่อในประเทศไทย จับมือร่วมงานกับ D-Vote โพลสาธารณะบน Blockchain แห่งแรกของไทย ร่วมพัฒนาผลสำรวจคุณภาพ เพื่อพัฒนานิเวศสื่อที่ดีและสร้างผลสำรวจที่มีคุณภาพ อ้างอิงและเชื่อถือได้ โดยประเดิมด้วยหัวข้อ “คอนเทนต์ไหน ทีวีช่องใด ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด?”
โดยจากการสำรวจระหว่างวันที่ 14-22 มิถุนายน 2566 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค จำนวน 316 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 89.0 บนแพลตฟอร์มของ D-Vote นั้น ผลปรากฏว่าไทยทีวีสีช่อง 3 ยังครองความนิยมในส่วนของรายการข่าว รวมถึงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจมากที่สุดอีกด้วย โดยจากการสำรวจครั้งนี้ช่อง 3 ครองความนิยมเป็นอันดับ 1 ในทุกประเภท

กราฟิกโดย มณฑล ชลสุข
ผลสำรวจทั้งหมดเรียงตามคะแนนการสำรวจจริง
สำรวจระหว่างวันที่ 14-22 มิ.ย. 2566 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค จำนวน 316 ตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 89.0 ผ่านแพลตฟอร์ม D-Vote
สถานีโทรทัศน์ที่คนไทยชื่นชอบ
ชื่อสถานี | ความนิยม |
---|---|
3HD | 22.16% |
WORKPOINT TV | 9.90% |
PPTV HD | 9.51% |
7HD | 8.93% |
MONO29 | 8.27% |
THAIRATH TV | 7.77% |
AMARINTV HD34 | 7.35% |
ONE31 | 7.04% |
THAIPBS | 5.92% |
NATION TV | 3.92% |
CH8 | 3.00% |
TNN16 | 1.58% |
GMM25 | 1.14% |
TSPORT7 | 0.83% |
9MCOT HD | 0.82% |
TPTV | 0.67% |
NBT | 0.58% |
CH5HD | 0.39% |
JKN18 | 0.21% |
รายการข่าวเช้าที่คนไทยชื่นชอบ
จัดลำดับตามประเภทที่คนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมมากที่สุด 9 อับดับ กรองการออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น.
ชื่อรายการ | ความนิยม |
---|---|
เรื่องเล่าเช้านี้ | 41.52% |
เช้านี้ที่หมอชิต | 17.51% |
ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ | 9.01% |
คุยข่าวเช้าช่อง 8 | 7.60% |
ข่าวเช้าหัวเขียว | 6.35% |
ข่าวเช้าช่องวัน | 6.01% |
โชว์ข่าวเช้านี้ | 4.57% |
วันใหม่ไทยพีบีเอส | 4.51% |
Morning Nation | 2.92% |
รายการข่าวเที่ยงที่คนไทยชื่นชอบ
จัดลำดับตามประเภทที่คนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมมากที่สุด 9 อับดับ กรองการออกอากาศตั้งแต่เวลา 10.30-13.30 น.
ชื่อรายการ | ความนิยม |
---|---|
เที่ยงวันทันเหตุการณ์ | 34.43% |
ข่าวเที่ยงไทยรัฐ | 17.00% |
เที่ยงทันข่าว | 11.52% |
ห้องข่าวภาคเที่ยง | 9.80% |
เนชั่น ทันข่าวเที่ยง | 8.13% |
ข่าวใหญ่ช่อง 8 | 6.57% |
ข่าวเที่ยงช่องวัน | 6.11% |
จับตาสถานการณ์ | 3.36% |
ข่าวเที่ยง สดจากที่จริง | 3.08% |
รายการข่าวเย็น-ค่ำที่คนไทยชื่นชอบ
จัดลำดับตามประเภทที่คนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมมากที่สุด 9 อับดับ กรองการออกอากาศตั้งแต่เวลา 15.30-20.30 น.
ชื่อรายการ | ความนิยม |
---|---|
เรื่องเด่นเย็นนี้ | 28.87% |
ไทยรัฐนิวส์โชว์ | 18.00% |
ข่าวเย็นประเด็นร้อน | 10.46% |
ทุบโต๊ะข่าว | 9.79% |
เนชั่น ทันข่าวค่ำ | 9.03% |
เข้มข่าวค่ำ | 8.53% |
บรรจงชงข่าว | 8.45% |
ข่าวค่ำมิติใหม่ | 5.35% |
ลุยชนข่าว | 1.50% |
รายการข่าวดึกที่คนไทยชื่นชอบ
จัดลำดับตามประเภทที่คนไทยชื่นชอบและเป็นที่นิยมมากที่สุด 9 อับดับ กรองการออกอากาศตั้งแต่เวลา 20.30-23.30 น.
ชื่อรายการ | ความนิยม |
---|---|
ข่าว 3 มิติ | 37.62% |
ประเด็นเด็ด 7 สี | 15.63% |
รอบโลก Daily | 12.10% |
ข่าวข้นคนข่าว | 9.38% |
เอาให้ชัด | 9.01% |
ทันโลกกับที่นี่ Thai PBS | 6.94% |
เข้มข่าวใหญ่ | 4.74% |
ข่าวดึก Thai PBS | 4.58% |
รายการทอล์กโชว์ที่คนไทยชื่นชอบ
ชื่อรายการ | ความนิยม |
---|---|
โหนกระแส | 33.50% |
ถกไม่เถียง | 17.68% |
คมชัดลึก | 10.74% |
เปิดปากกับภาคภูมิ | 9.07% |
คนดังนั่งเคลียร์ | 7.82% |
ตอบโจทย์ | 7.13% |
คุยทะลุดราม่า | 5.53% |
คุยตามข่าว | 4.52% |
สับประเด็น | 4.01% |
พิธีกรข่าวชายที่คนไทยชื่นชอบ
ชื่อพิธีกร | ความนิยม |
---|---|
สรยุทธ สุทัศนะจินดา | 33.23% |
กรรชัย กำเนิดพลอย | 22.83% |
ทิน โชคกมลกิจ | 8.69% |
ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ | 8.34% |
เอกรัฐ ตะเคียนนุช | 7.72% |
พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี | 6.58% |
ธีมะ กาญจนไพริน | 5.92% |
วราวิทย์ ฉิมมณี | 3.55% |
บรรจง ชีวมงคลกานต์ | 3.14% |
พิธีกรข่าวหญิงที่คนไทยชื่นชอบ
ชื่อพิธีกร | ความนิยม |
---|---|
พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ | 21.20% |
เขมสรณ์ หนูขาว | 17.11% |
กรุณา บัวคำศรี | 15.94% |
เปรมสุดา สันติวัฒนา | 12.31% |
อริสรา กำธรเจริญ | 11.12% |
จิตดี ศรีดี | 6.77% |
สุชาดา นิ่มนวล | 5.70% |
ณัฎฐา โกมลวาทิน | 5.37% |
นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ | 4.48% |
ผลสำรวจนี้เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างส่องสื่อและ D-Vote สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย