MEDIA BIZ รายได้โฆษณาประจำเดือนกรกฎาคม 2564 – ภาพรวมยังซบเซากว่าเดือนก่อน 10 สิงหาคม 256410 สิงหาคม 2021 198
MEDIA BIZ 10 อันดับสถานีวิทยุที่มีคนฟังและโฆษณามากที่สุด – มิถุนายน 2564 22 กรกฎาคม 256422 กรกฎาคม 2021 557
MEDIA BIZ 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังและมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิถุนายน 256414 มิถุนายน 2021 214
MEDIA BIZ 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังและมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือน เมษายน 2564 17 พฤษภาคม 256420 พฤษภาคม 2021 111
MEDIA BIZ 3 อันดับช่องทีวีที่มีมูลค่า โฆษณา มากที่สุดประจำเดือน เมษายน 2564 17 พฤษภาคม 256420 พฤษภาคม 2021 41
MEDIA BIZ 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังและมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือน มีนาคม 2564 24 เมษายน 256420 พฤษภาคม 2021 1441
MEDIA BIZ 3 อันดับช่องทีวีที่มีมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือนมีนาคม 2564 – กลุ่ม 5 อันดับแรกรายได้เพิ่มขึ้น 11 เมษายน 256420 พฤษภาคม 2021 45
MEDIA BIZ 3 อันดับคลื่นวิทยุที่คนฟังและมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 7 เมษายน 256420 พฤษภาคม 2021 230
MEDIA BIZ 3 อันดับช่องทีวีที่มีมูลค่าโฆษณามากที่สุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 – พบช่อง 3 นำที่ 1 ช่องวัน 31 ตามอันดับ 3 มาติดๆ 29 มีนาคม 256420 พฤษภาคม 2021 125
MEDIA BIZ เปิดรายได้ช่อง 3 ปี 2563 ขาดทุน 303 ล้านบาท – กวาดรายได้ 5,937 ล้านบาท 2 มีนาคม 25642 มีนาคม 2021 52
MEDIA BIZ อาร์เอสประกาศรายได้ปี 2563 สื่อ-ขายของ นำลิ่วทะลุพันล้าน กำไรทะลุ 500 ล้าน 27 กุมภาพันธ์ 256427 กุมภาพันธ์ 2021 2
NEWS อาร์เอส กรุ๊ป โตไม่หยุด ปิดงบปี 63 สวย ทำกำไร All time High ใจป้ำประกาศแจกวอร์แรนต์ฟรี 25 กุมภาพันธ์ 256425 กุมภาพันธ์ 2021 3
MEDIA BIZ แกะรายได้เวิร์คพอยท์ปี 2563 คว้ากำไร 152 ล้านบาท – โควิดทำรายได้โฆษณาช่อง 23 ลด 25 กุมภาพันธ์ 256424 มีนาคม 2021 3
MEDIA BIZ โมโน เน็กซ์ ประกาศรายได้ปี 2563 ขาดทุน 661 ล้านบาท – เริ่มทำกำไรไตรมาส 4/63 ที่ 9 ล้านบาท 24 กุมภาพันธ์ 256426 เมษายน 2021 33